Subprocessadores
Última atualização: 2026-05-13
Os seguintes fornecedores ajudam o AudioMap a processar seus dados. Todos os que tratam conteúdo de áudio estão em infraestrutura europeia.
Diligência devida conforme a diretriz AEPD (abril de 2026)
A AEPD (autoridade espanhola de proteção de dados) publicou em 20 de abril de 2026 uma diretriz específica sobre transcrição de voz por IA que exige documentar a diligência devida do fornecedor: jurisdição real, subprocessadores, política de retenção e política de treinamento de modelos. Esta página cumpre isso. Mapeamento completo em Conformidade AEPD.
| Fornecedor | Função | Localização | DPA |
|---|---|---|---|
| Cloudflare R2 | Almacenamiento de audios subidos por usuarios. | Unión Europea (jurisdicción EU explícita). | Ver DPA |
| AssemblyAI | Transcripción automática de audio. | Unión Europea (endpoint api.eu.assemblyai.com). | Ver DPA |
| Whisper local (faster-whisper) | Transcripción fallback self-hosted en nuestros servidores. Sin tráfico saliente. | Alemania (servidor Hetzner DE bajo control directo de AudioMap). | Ver DPA |
| Google Cloud (Vertex AI) | Modelos de lenguaje (Gemini) para AI Notes, chat, análisis y generación de entregables (emails, documentos, slides). | Unión Europea (region europe-west1, Bélgica/Países Bajos). | Ver DPA |
| Hetzner Online GmbH | Servidores dedicados (Postgres, Redis, workers, Whisper local). | Alemania (Falkenstein / Nuremberg). | Ver DPA |
| Sentry | Error tracking y observabilidad. | Unión Europea (sentry.io EU region). | Ver DPA |
| Stripe | Procesamiento de pagos. NO procesa contenido de audio. | EE.UU. (datos de pago únicamente — no audio, no transcripciones). | Ver DPA |
Mantemos esta página atualizada. Se adicionarmos ou trocarmos um subprocessador, notificaremos os clientes B2B com DPA assinado com pelo menos 30 dias de antecedência.