Sous-traitants
Dernière mise à jour : 2026-05-13
Les prestataires suivants aident AudioMap à traiter vos données. Tous ceux qui traitent du contenu audio sont hébergés sur une infrastructure européenne.
Diligence raisonnable selon le guide de l'AEPD (avril 2026)
L'AEPD a publié le 20 avril 2026 un guide spécifique sur la transcription vocale par IA qui exige de documenter la diligence raisonnable du fournisseur : juridiction réelle, sous-traitants, politique de rétention et politique d'entraînement des modèles. Cette page s'y conforme. Cartographie complète sur Conformité AEPD.
| Prestataire | Fonction | Localisation | DPA |
|---|---|---|---|
| Cloudflare R2 | Almacenamiento de audios subidos por usuarios. | Unión Europea (jurisdicción EU explícita). | Voir le DPA |
| AssemblyAI | Transcripción automática de audio. | Unión Europea (endpoint api.eu.assemblyai.com). | Voir le DPA |
| Whisper local (faster-whisper) | Transcripción fallback self-hosted en nuestros servidores. Sin tráfico saliente. | Alemania (servidor Hetzner DE bajo control directo de AudioMap). | Voir le DPA |
| Google Cloud (Vertex AI) | Modelos de lenguaje (Gemini) para AI Notes, chat, análisis y generación de entregables (emails, documentos, slides). | Unión Europea (region europe-west1, Bélgica/Países Bajos). | Voir le DPA |
| Hetzner Online GmbH | Servidores dedicados (Postgres, Redis, workers, Whisper local). | Alemania (Falkenstein / Nuremberg). | Voir le DPA |
| Sentry | Error tracking y observabilidad. | Unión Europea (sentry.io EU region). | Voir le DPA |
| Stripe | Procesamiento de pagos. NO procesa contenido de audio. | EE.UU. (datos de pago únicamente — no audio, no transcripciones). | Voir le DPA |
Nous maintenons cette page à jour. Si nous ajoutons ou modifions un sous-traitant, nous en informerons les clients B2B ayant signé un DPA au moins 30 jours à l'avance.